欢迎来到云南元明粉销售有限公司!
检验项目 | 国标GB6009-2003 | 常规产品 | 中性产品 |
I类一类品标准值 | 实测值 | 实测值 | |
硫酸钠%(Na2SO4) | ≥99.0 | 99.5 | 99.5 |
水不溶物% | ≤0.05 | 0.02 | 0.03 |
钙镁总量%(Mg) | ≤0.15 | 0.02 | 0.02 |
氯化物%(Cl) | ≤0.35 | 0.19 | 0.2 |
铁%(Fe) | ≤0.002 | 0.001 | 0.001 |
水份% | ≤0.20 | 0.02 | 0.02 |
白度% | ≥82 | 88 | 85 |
PH值 | 不要求 | 不要求 | (1%溶液)7.5 |
1、化学工业用作制造硅酸钠及其它化工产品。
2、造纸工业用于制造硫酸盐纸浆时的蒸煮剂。
3、玻璃工业用以代替纯碱做助溶剂。
4、纺织工业用于纺丝凝固剂。
5、用于有色金属冶金、皮革等方面。
6、主要用作合成洗涤剂的填充料等。
元明粉的包装一般为50kg/袋,厂家库存充足,如果您对包装有其他方面的要求可以提前打电话跟客服沟通,我们会为您定制包装!